09.10.21 - 01.05.22 | Volwassenen | Volwassenen | jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|---|
Tot 17.12.21 Vanaf 02.04.22 | Vanaf 18.12.21 Tot 01.04.22 | Vanaf 09.10.21 Tot 01.05.22 | 09.10.21 Tot 01.05.22 | |
1 Dag | 61 | 66 | 49 | 33 |
2 Dagen | 118 | 129 | 96 | 64 |
3 Dagen | 169 | 187 | 139 | 92 |
4 Dagen | 216 | 243 | 181 | 120 |
5 Dagen | 256 | 292 | 217 | 144 |
6 Dagen | 291 | 320 | 238 | 158 |
7 Dagen | 320 | 350 | 260 | 173 |
8 Dagen | 348 | 380 | 283 | 187 |
9 Dagen | 376 | 410 | 305 | 202 |
10 Dagen | 404 | 440 | 327 | 217 |
11 Dagen | 430 | 470 | 350 | 232 |
12 Dagen | 455 | 500 | 372 | 247 |
13 Dagen | 477 | 525 | 391 | 259 |
14 Dagen | 498 | 550 | 409 | 271 |
Seizoen
09.10.21 - 01.05.22
Volwassenen
U25
Jeugd
Kinderen
Tot 06.12.21
795
679
579
386
Vanaf 07.12.21
895
895
669
446
Wahlabo (10 dagen in het seizoen)
09.10.21 - 01.05.22 | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
Tot 06.12.21 | 530 | 392 | 260 |
Vanaf 07.12.21 | 585 | 436 | 289 |
Kinderen geboren tussen: 2006 – 2015
Jeugd geboren tussen : 2003 – 2005
U25 geboren tussen : 1996 – 2002
Keycard waarborg : €2 – €5
* Alle prijzen in €